Vials 9
| Vendor | Product | Price | $/mg | Stock | Last seen | Buy link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corepeptides Crawled Best price | BPC-157 & TB-500 & GHK-Cu Blend (70mg) 70 mg | $300.00/vial | $4.29/mg | In stock | today | View at vendor |
| Modernaminos Crawled | BPC-157 – 10mg-lyophilized 10 mg | $68.00/vial | $6.80/mg | In stock | 56 days ago | View at vendor |
| Modernaminos Crawled | BPC-157 – 5mg-lyophilized 5 mg | $38.00/vial | $7.60/mg | In stock | 56 days ago | View at vendor |
| Behemothlabz Crawled | BPC 157 – 10mg 10 mg | $90.62/vial | $9.06/mg | In stock | 56 days ago | View at vendor |
| Corepeptides Crawled | BPC-157 (5mg / 10mg) – 10mg 10 mg | $97.00/vial | $9.70/mg | In stock | 56 days ago | View at vendor |
| Biolongevitylabs Crawled | BPC-157 (10mg) 10 mg | $99.97/vial | $10.00/mg | In stock | 56 days ago | View at vendor |
| Corepeptides Crawled | BPC-157 (5mg / 10mg) – 5mg 5 mg | $52.00/vial | $10.40/mg | In stock | 56 days ago | View at vendor |
| Sportstechnologylabs Crawled | BPC-157 5 mg 5 mg | $56.99/vial | $11.40/mg | In stock | 56 days ago | View at vendor |
| Behemothlabz Crawled | BPC 157 – 5mg 5 mg | $60.75/vial | $12.15/mg | In stock | 56 days ago | View at vendor |
Capsules 1
| Vendor | Product | Price | $/mg | Stock | Last seen | Buy link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swisschems Crawled Best price | BPC-157 (0.5mg/capsule), 60 Capsules 0.5 mg | $85.95 | $171.90/mg | In stock | 56 days ago | View at vendor |
Offers refresh with the daily catalog crawl. $/mg is computed from the parsed size and listed price; offers whose size cannot be parsed show no $/mg rather than a guess. Prices never influence a vendor's VerifiedPure score or rank.